
Мероприятия по гидроизоляции фундамента, а также иных заглубленных элементов строительных конструкций, зданий и сооружений, с целью защиты от воздействия влаги и гидростатического напора воды могут осуществляться с использованием различных материалов. К наиболее распрастраненным и простым в использовании материалам относятся сухие смеси на цементном вяжущем и битумные (битумно-полимерные) мастики.
| Характеристика | Цементные сухие смеси | Битумные мастики |
|---|---|---|
| Внешний вид | Смесь сухая строительная | Готовая к применению мастика |
| Основания нанесения | Бетонные и железобетонные поверхности, каменная и кирпичная кладка | Бетонные, железобетонные, металлические, деревянные и другие поверхности |
| Нанесение | Как со стороны напора воды, так и с противоположной стороны | Со стороны попеременного капиллярного воздействия воды |
| Дополнительные защитные свойства | Химическая защита от среднеагрессивных сред, карбонизации и антиобледенительных солей | Химическая зачита от слабо- и среднеагресивных сред |
| Подготовка основания | Прочное, очищенное от пыли, краски, масел и других загрязнений, отслаивающихся и осыпающихся слоев. | Прочное, очищенное от пыли, краски, масел и других загрязнений, отслаивающихся и осыпающихся слоев. |
| Дополнительная подготовка основания | Не требуется | Отсутствие раковин и "гребешков", закругленные или срезанные под фаску углы, галтели в местах внутренних переходов поверхностей |
| Нанесение на влажную поверхность | Рекомендуется | Не более 4% |
| Количество слоев нанесения | 2 (рекомендуется) | 2-4 (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | Допускается | Не допускается |
| Свойство выравнивания поверхности | Да | Нет |
| Эластичность | Слабоэластичная | Высокоэластичная |
| Стойкость к механическим повреждениям | Стойкая | Требует частичной или полной защиты от механических повреждений (в зависимости от условий эксплуатации) |
| Возможность отделки декоративными материалами | Да | Нет |
| Пожарная безопасность | Пожаро- и взрывобезопасна | Огнеопасна |
| Трещиностойкость | Трещиностойкая | Трещиностойкая |
| Применение внутри жилых посещений | Разрешается | Запрещается |
| Характеристика | Цементные сухие смеси | Битумные мастики |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | Черный |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,7-2,0 кг/м2 | 1,0-1,4 кг/м2 |
| Жизнеспособность | 30 минут | 3 часа |
| Рекомендуемая толщина гидроизоляционного слоя | 3-6 мм | 2-6 мм |
| Прочность при сжатии | не менее 30,0 МПа | - |
| Прочность сцепления с бетонной поверхностью | не менее 1,5 МПа | 0,1-0,4 МПа |
| Водонепроницаемость при давлении | не менее 0,6 МПа (по ГОСТ 31357) | не менее 0,03 МПа (по ГОСТ 30693) |
| Эксплуатация в условиях агрессивных сред | 3-13 pH | 2-12 pH |
| Эксплуатация в условиях высоких температур | не более +120°С | не более +110°С |
Примечание: Информация, приведенная на данной странице, взята из открытых источников, носит общий информационный характер и не предназначена для использования в какой-либо технической и прочей документации, а также при проведении строительных работ. Указанные технические характеристики, назначение, а также свойства материалов могут отличаться от производителя к производителю. В любом случае выбор материала при проведении тех или иных строительных работ остается на усмотрение заказчика и/или исполнителя, за который он несет ответственность. Для получения более подробной информации необходимо обращаться непосредственно к производителю материала.
ООО «Город мастеров» 194 021, Санкт-Петербург, пр. 2-й Муринский, д. 38, литер А Телефон: (812) 334-53-21E-mail: info@mixity.ru
© 2013, ООО "Город мастеров",сухие строительные смеси для гидроизоляции.